Priser
Hvad koster en fraflytning?
Prisen på en fraflytning afhænger af boligens størrelse og af, hvilke ydelser kontrakten kræver. Herunder er de vejledende m²-priser, vi regner med i Aarhus og Østjylland.
Vejledende priser
| Ydelse | Vejledende pris inkl. moms |
|---|---|
| Flytterengøring | 50 kr. pr. m² |
| Maling af vægge og lofter | 150 kr. pr. m² |
| Gulvslibning og behandling | 150 kr. pr. m² |
| Deltagelse ved flyttesyn (tilkøb) | 995 kr. |
Regneeksempler
| Bolig | Rengøring | Maling | Gulv | Alt samlet |
|---|---|---|---|---|
| 50 m² | 2.500 kr. | 7.500 kr. | 7.500 kr. | 17.500 kr. |
| 70 m² | 3.500 kr. | 10.500 kr. | 10.500 kr. | 24.500 kr. |
| 90 m² | 4.500 kr. | 13.500 kr. | 13.500 kr. | 31.500 kr. |
Hvad påvirker prisen?
- Boligens størrelse – mindsteprisen svarer til 50 m²
- Om der skal males i kulør eller tilbage til hvid
- Gulvenes stand og hvilken behandling der vælges
- Om boligen er tømt, når vi går i gang
Spørgsmål og svar
Beregn prisen på din bolig
Indtast m² og vælg ydelser – så får du et vejledende estimat med det samme.
Beregn din pris